| Angebot | Ausstattung/ Bemerkung | Preis pro Woche | Preis pro Tag |
| Bootsmotor 4 oder 5 PS | 80,- EUR | 20,- EUR | |
| Ruderboot | 100,- EUR | 20,- EUR | |
| Kanu | 85,- EUR | 15,- EUR | |
| Echolot | 35,- EUR | 5,- EUR | |
| Bootsmotor 6 PS | 90,- EUR | 20,- EUR | |
| Schwimmwesten | pro Stück | 6,- EUR | 3,- EUR |
| Fahrad | 35,- EUR | 5,- EUR | |
| Angelboot 4,50 m mit 6 PS Motor | 250,- EUR | 50,- EUR | |
| Schleppangelboot Typ1* | Komplettausstattung mit 25 PS – 4 Takt oder 30 PS – 2 Takt, Echolot, Elekektrostart, Lenkradsteuerung und Rutenhalter | 375,- EUR | 70,- EUR |
| Angelboot Typ 2* | Komplettausstattung mit 15 PS – 4 Takt , Lenkradsteuerung, Echolot, Elektrostart und Rutenhalter. | 275,- EUR | 50,- EUR |
| Angelboot Typ 3* | Großes Mittelsteuerstand mit Komplettausstattung mit 50 PS – 4 Takt, Mittelsteuerstand, Lenkradsteuerung, für 5 -6 Personen, Echolot , Rutenhalter, Elektrostart | 500,- EUR | 80,- EUR |
| Schleppfischen auf Hecht im großen Seengebiet Kalv-Fegen. | Voll ausgerüstetes Boot, inkl. Schleppruten (2-4 Angler). Ausfahrt mit Führer! (BOOT TYP 3) inklusiv Benzin | pro Stunde | 50,- EUR |
Buchungen und Reservierungen von Hochseeangelfahrten, Boote und Motore nur über Vorbuchung möglichAchtung!!!In Schweden wird zum Führen von Motorbooten kein Führerschein benötigt!!!